Pay as you go
AI model prices
Every model on one wallet. Add credits from $5, no subscription, and pay only for what you generate. The final charge is the provider's real cost for your run, and failed runs are free. Dollar amounts are estimates for a $10 top-up.
AI image generators (63)
| Model | Provider | Credits | About |
|---|---|---|---|
| Grok Imagine Image To Image | Grok | 4 credits / generation | $0.027 / generation |
| Grok Imagine Text To Image | Grok | 5 credits / generation | $0.034 / generation |
| Grok Imagine Image 2.0 Segment Map | Grok | 0 credits / image | $0.0000 / image |
| Recraft Crisp Upscale | Elevenlabs | 0.5 credits / image | $0.0034 / image |
| Qwen3 Pro - Image to Image | Qwen | 0.5–12 credits / image | $0.0034 / image |
| Qwen3 - Image to Image | Qwen | 0.5–4.8 credits / image | $0.0034 / image |
| Z Image Turbo Text to Image | Qwen | 0.8 credits / image | $0.0054 / image |
| Recraft Remove Background | Elevenlabs | 1 credits / image | $0.0068 / image |
| Flux 3 Klein Edit Image | Black Forest Labs | 1.6–6.5 credits / image | $0.011 / image |
| Flux 3 Klein Text to Image | Black Forest Labs | 1.6–6.5 credits / image | $0.011 / image |
| Seedream 5.0 Flash Text To Image | ByteDance | 3.24 credits / image | $0.022 / image |
| Seedream 5.0 Flash Image to Image | ByteDance | 3.24 credits / image | $0.022 / image |
| Seedream 5.0 Flash Layer Decomposition | ByteDance | 3.24 credits / image | $0.022 / image |
| Ideogram V3 Edit Image-Image to Image | Ideogram | 3.5–10 credits / image | $0.024 / image |
| Ideogram V3 Remix | Ideogram | 3.5–10 credits / image | $0.024 / image |
| Seedream V3 | ByteDance | 3.5 credits / image | $0.024 / image |
| Nano Banana 2.1 | 4–9 credits / image | $0.027 / image | |
| Nano Banana-Gemini 2.5 Flash Image(Text to Image) | 4 credits / image | $0.027 / image | |
| Nano Banana-Gemini 2.5 Flash Image-Image to Image | 4 credits / image | $0.027 / image | |
| GPT-Image 1.5 Text to Image | OpenAI | 4–22 credits / image | $0.027 / image |
| GPT-Image 1.5 Image to Image | OpenAI | 4–22 credits / image | $0.027 / image |
| Nano Banana 2 Lite | 4 credits / image | $0.027 / image | |
| Grok Imagine Image 2.0 Text to Image | Grok | 4 credits / image | $0.027 / image |
| Grok Imagine Image 2.0 Image Edit | Grok | 4 credits / image | $0.027 / image |
| Qwen 2.1 - Text to Image | Qwen | 4–8 credits / image | $0.027 / image |
| Qwen 2.1 - Image to Image | Qwen | 4–8 credits / image | $0.027 / image |
| Wan 2.7 Image | Wan | 4.8 credits / image | $0.033 / image |
| Qwen3 - text to Image | Qwen | 4.8 credits / image | $0.033 / image |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 5–7 credits / image | $0.034 / image |
| Seedream 4.0 Image to Image(Edit) | ByteDance | 5 credits / image | $0.034 / image |
| Seedream 4.0 Text to Image | ByteDance | 5 credits / image | $0.034 / image |
| Flux Kontext | Black Forest Labs | 5–10 credits / image | $0.034 / image |
| Seedream 5 Lite Image to Image | ByteDance | 5.5 credits / image | $0.037 / image |
| Seedream 5 Lite Text to Image | ByteDance | 5.5 credits / image | $0.037 / image |
| Qwen2 - Image edit | Qwen | 5.6 credits / image | $0.038 / image |
| Qwen2 - Text To Image | Qwen | 5.6 credits / image | $0.038 / image |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 6–16 credits / image | $0.041 / image |
| 4o Image | OpenAI | 6 credits / image | $0.041 / image |
| Gpt Image 2 Image To Image | OpenAI | 6–16 credits / image | $0.041 / image |
| Gpt Image 2 Text To Image | OpenAI | 6–16 credits / image | $0.041 / image |
| Gpt Image 2.5 Sunburst Text to Image | OpenAI | 6–16 credits / image | $0.041 / image |
| Gpt Image 2.5 Sunburst Image to Image | OpenAI | 6–16 credits / image | $0.041 / image |
| Qwen3 Pro - Text to Image | Qwen | 6.4–12 credits / image | $0.044 / image |
| Seedream 4.5 Text to Image | ByteDance | 6.5 credits / image | $0.044 / image |
| Seedream 4.5 Image to Image(Edit) | ByteDance | 6.5 credits / image | $0.044 / image |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 7–14 credits / image | $0.048 / image |
| Seedream 5 Pro Layer Decomposition | ByteDance | 7–14 credits / image | $0.048 / image |
| Nano Banana 2 | 8–18 credits / image | $0.054 / image | |
| topaz Upscale Image | Topaz | 10–20 credits / image | $0.068 / image |
| Google Imagen 4 Ultra-Text to Image | 12 credits / image | $0.082 / image | |
| Ideogram Character Base | Ideogram | 12–24 credits / image | $0.082 / image |
| ideogram character edit | Ideogram | 12–24 credits / image | $0.082 / image |
| ideogram character remix | Ideogram | 12–24 credits / image | $0.082 / image |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | 12 credits / image | $0.082 / image |
| Flux 2 Flex Text To Image | Black Forest Labs | 14–24 credits / image | $0.095 / image |
| Flux 2 Flex Image To Image | Black Forest Labs | 14–24 credits / image | $0.095 / image |
| Nano Banana Pro | 18–24 credits / image | $0.122 / image | |
| Qwen - Text to Image | Qwen | 4 credits / megapixel | $0.027 / megapixel |
| Qwen - Image to Image | Qwen | 4 credits / megapixel | $0.027 / megapixel |
| Qwen Image Edit | Qwen | 5 credits / megapixel | $0.034 / megapixel |
| Imagen 4 Fast-Text to Image | 4 credits / request | $0.027 / request | |
| Google Imagen 4-Text to Image | 8 credits / request | $0.054 / request | |
| Wan 2.7 Reference to Video | Wan | 16–24 credits / second | $0.109 / second |
AI video generators (80)
| Model | Provider | Credits | About |
|---|---|---|---|
| Ideogram V3 Text to Image | Ideogram | 3.5–10 credits / image | $0.024 / image |
| Seedance 1.0 Lite Image to Video | ByteDance | 2–10 credits / second | $0.014 / second |
| Seedance 1.0 Lite Text to Video | ByteDance | 2–10 credits / second | $0.014 / second |
| Grok Imagine Image To Video | Grok | 2.4–8 credits / second | $0.016 / second |
| Grok Imagine Text To Video | Grok | 2.4–8 credits / second | $0.016 / second |
| grok image 1.5 preview | Grok | 2.4–4.5 credits / second | $0.016 / second |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | 2.4–8.2 credits / second | $0.016 / second |
| Seedance 1.0 Pro-Image to Video | ByteDance | 2.8–14 credits / second | $0.019 / second |
| Seedance 1.0 Pro-Text to Video | ByteDance | 2.8–14 credits / second | $0.019 / second |
| Infinitalk | Other | 3–12 credits / second | $0.020 / second |
| PixVerse V6 Text To Video | Pixverse | 4–18.4 credits / second | $0.027 / second |
| PixVerse V6 Image To Video | Pixverse | 4–18.4 credits / second | $0.027 / second |
| PixVerse V6 Transition (First/Last Frame) | Pixverse | 4–18.4 credits / second | $0.027 / second |
| PixVerse V6 Video Extension | Pixverse | 4–18.4 credits / second | $0.027 / second |
| PixVerse V6 Video Fusion | Pixverse | 4–18.4 credits / second | $0.027 / second |
| Wan 2.2 Animate Replace | Wan | 6–12.5 credits / second | $0.041 / second |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 6.8–24.8 credits / second | $0.046 / second |
| Vidu Q4 Image To Video | Vidu | 7.2–62.4 credits / second | $0.049 / second |
| Vidu Q4 Reference To Video | Vidu | 7.2–62.4 credits / second | $0.049 / second |
| Wan 2.2 A14B Text to Video Turbo | Wan | 8–16 credits / second | $0.054 / second |
| Wan 2.2 A14B Image to Video Turbo | Wan | 8–16 credits / second | $0.054 / second |
| Topaz Video Upscale | Other | 8–14 credits / second | $0.054 / second |
| Kling AI Avatar Standard | Kling | 8 credits / second | $0.054 / second |
| Volcengine Video-to-Video Lip Sync | Other | 8 credits / second | $0.054 / second |
| MiniMax H3 Text to Video | Hailuo | 8–13 credits / second | $0.054 / second |
| MiniMax H3 Image to Video | Hailuo | 8–13 credits / second | $0.054 / second |
| MiniMax H3 Reference to Video | Hailuo | 8–13 credits / second | $0.054 / second |
| Wan 3.0 Video | Wan | 8–32 credits / second | $0.054 / second |
| Kling 2.6 Motion Control | Kling | 11–18 credits / second | $0.075 / second |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 11.5–208 credits / second | $0.078 / second |
| Wan 2.2 A14B Speech to Video Turbo | Wan | 12–24 credits / second | $0.082 / second |
| Wan 3.0 Video Prime | Wan | 12.2–50.4 credits / second | $0.083 / second |
| Wan 2.2 Animate Move | Wan | 12.5 credits / second | $0.085 / second |
| Kling 3.0 | Kling | 14–67 credits / second | $0.095 / second |
| Kling 3.0 Omni Text to Video | Kling | 14–67 credits / second | $0.095 / second |
| Kling 3.0 Omni Image to Video | Kling | 14–67 credits / second | $0.095 / second |
| Kling 3.0 Omni Reference to Video | Kling | 14–67 credits / second | $0.095 / second |
| Kling AI Avatar Pro | Kling | 16 credits / second | $0.109 / second |
| Wan 2.7 Video Edit | Wan | 16–24 credits / second | $0.109 / second |
| Wan 2.7 Text to Video | Wan | 16–24 credits / second | $0.109 / second |
| Wan 2.7 Image to Video | Wan | 16–24 credits / second | $0.109 / second |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 17–158 credits / second | $0.116 / second |
| Kling V3.0 Turbo Text To Video | Kling | 18–22.5 credits / second | $0.122 / second |
| Kling V3.0 Turbo Image To Video | Kling | 18–22.5 credits / second | $0.122 / second |
| Kling 3.0 Motion Control | Kling | 20–27 credits / second | $0.136 / second |
| Kling 3.0 Omni Transformation | Kling | 20–67 credits / second | $0.136 / second |
| HappyHorse 1.1 Image To Video | Alibaba | 22.5–29 credits / second | $0.153 / second |
| HappyHorse 1.1 Text To Video | Alibaba | 22.5–29 credits / second | $0.153 / second |
| HappyHorse 1.1 Reference To Video | Alibaba | 22.5–29 credits / second | $0.153 / second |
| OmniHuman 1.5 | Other | 27 credits / second | $0.184 / second |
| HappyHorse Text To Video | Alibaba | 28–48 credits / second | $0.190 / second |
| HappyHorse Image To Video | Alibaba | 28–48 credits / second | $0.190 / second |
| HappyHorse Reference To Video | Alibaba | 28–48 credits / second | $0.190 / second |
| HappyHorse Video Edit | Alibaba | 28–48 credits / second | $0.190 / second |
| Runway API | Runway | 12–30 credits / video | $0.082 / video |
| Hailuo 02 Image to Video - Standard | Hailuo | 12–50 credits / video | $0.082 / video |
| Seedance 1.0 Pro-Fast-Image to Video | ByteDance | 16–72 credits / video | $0.109 / video |
| Wan 2.6 Flash Video to Video | Wan | 20–120 credits / video | $0.136 / video |
| Wan 2.6 Flash Image To Video | Wan | 20–180 credits / video | $0.136 / video |
| Kling 2.1 Standard API: Cost-Effective Image to Video Generation | Kling | 25–50 credits / video | $0.170 / video |
| Hailuo 02 Text to Video - Standard | Hailuo | 30–50 credits / video | $0.204 / video |
| Veo 3.1 | 30–370 credits / video | $0.204 / video | |
| Hailuo 2.3 Image to Video - Standard | Hailuo | 30–50 credits / video | $0.204 / video |
| Kling V2.5 Turbo Image To Video Pro | Kling | 42–84 credits / video | $0.286 / video |
| Kling V2.5 Turbo Text To Video Pro | Kling | 42–84 credits / video | $0.286 / video |
| Hailuo 2.3 Image to Video - Pro | Hailuo | 45–90 credits / video | $0.306 / video |
| Affordable Kling 2.1 Pro API: Professional Image-to-Video Generation | Kling | 50–100 credits / video | $0.340 / video |
| Kling 2.6 Text To Video | Kling | 55–220 credits / video | $0.374 / video |
| Hailuo 02 Image to Video - Pro | Hailuo | 57 credits / video | $0.388 / video |
| Hailuo 02 Text to Video - Pro | Hailuo | 57 credits / video | $0.388 / video |
| Wan 2.5 Image To Video | Wan | 60–200 credits / video | $0.408 / video |
| Wan 2.5 Text To Video | Wan | 60–200 credits / video | $0.408 / video |
| Gemini Omni Video | 63–252 credits / video | $0.429 / video | |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 63–252 credits / video | $0.429 / video | |
| Wan 2.6 Text To Video | Wan | 70–315 credits / video | $0.476 / video |
| Wan 2.6 Image To Video | Wan | 70–315 credits / video | $0.476 / video |
| Wan 2.6 Video To Video | Wan | 70–210 credits / video | $0.476 / video |
| Kling 2.6 Image To Video | Kling | 110–220 credits / video | $0.748 / video |
| Affordable Kling 2.1 Master API — Premium Text-to-Video Generation | Kling | 160–320 credits / video | $1.09 / video |
| Kling v2.1 Master API: AI Image to Video API | Kling | 160–320 credits / video | $1.09 / video |
AI audio generators (18)
| Model | Provider | Credits | About |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | 70–840 credits / 1M tokens | $0.476 / 1M tokens | |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 70–1260 credits / 1M tokens | $0.476 / 1M tokens | |
| Gemini 3.1 Flash Text to Speech | 140–2800 credits / 1M tokens | $0.952 / 1M tokens | |
| Gemini 2.5 Pro Talk to speech | 140–2800 credits / 1M tokens | $0.952 / 1M tokens | |
| Ai Music API Generate Lyrics | Suno | 0.4 credits / request | $0.0027 / request |
| Ai Music API Boost Music Style | Suno | 0.4 credits / request | $0.0027 / request |
| Ai Music API Sounds | Suno | 2.5 credits / request | $0.017 / request |
| Ai Music API Replace Music Section | Suno | 5 credits / request | $0.034 / request |
| Ai Music API Separate Vocals | Suno | 10–50 credits / request | $0.068 / request |
| AI music generate | Suno | 12 credits / request | $0.082 / request |
| AI Music API Upload And Extend Audio | Suno | 12 credits / request | $0.082 / request |
| Ai Music API Upload And Cover Audio | Suno | 12 credits / request | $0.082 / request |
| Ai Music API Add Instrumental | Suno | 12 credits / request | $0.082 / request |
| Ai Music API Add Vocals | Suno | 12 credits / request | $0.082 / request |
| Ai Music API Mashup | Suno | 12 credits / request | $0.082 / request |
| Elevenlabs Text to Speech Turbo V2.5 | Elevenlabs | 6 credits / 1K characters | $0.041 / 1,000 characters |
| Elevenlabs Text to Speech Multilingual V2 | Elevenlabs | 12 credits / 1K characters | $0.082 / 1,000 characters |
| Elevenlabs Text to Dialogue V3 | Elevenlabs | 14 credits / 1K characters | $0.095 / 1,000 characters |
AI chat models (38)
| Model | Provider | Credits | About |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 0.5–95 credits / 1M tokens | $0.0034 / 1M tokens |
| Gpt 6 Luna | OpenAI | 0.6–30 credits / 1M tokens | $0.0041 / 1M tokens |
| Gpt 5.6 Luna | Other | 1.12–67.2 credits / 1M tokens | $0.0076 / 1M tokens |
| Gpt 6.1 Sol | OpenAI | 6–600 credits / 1M tokens | $0.041 / 1M tokens |
| Gpt 5.6 Terra | Other | 11.2–672 credits / 1M tokens | $0.076 / 1M tokens |
| Gpt 6 Sol | OpenAI | 12–600 credits / 1M tokens | $0.082 / 1M tokens |
| Claude HaiKu 5.5 | Anthropic | 12–60 credits / 1M tokens | $0.082 / 1M tokens |
| Grok 4.5 | Grok | 24–480 credits / 1M tokens | $0.163 / 1M tokens |
| Gpt 5.6 Sol | Other | 28–1680 credits / 1M tokens | $0.190 / 1M tokens |
| Grok 4.6 | Grok | 40–480 credits / 1M tokens | $0.272 / 1M tokens |
| Grok 4.7 | Grok | 40–480 credits / 1M tokens | $0.272 / 1M tokens |
| Gemini 3.6 Flash | 45–225 credits / 1M tokens | $0.306 / 1M tokens | |
| Gemini 3.6 Flash OpenAI | 45–225 credits / 1M tokens | $0.306 / 1M tokens | |
| Gemini 3.7 Flash | 45–225 credits / 1M tokens | $0.306 / 1M tokens | |
| Gemini 3.7 Flash OpenAI | 45–225 credits / 1M tokens | $0.306 / 1M tokens | |
| Gemini 3.8 Flash | 45–225 credits / 1M tokens | $0.306 / 1M tokens | |
| Gemini 3.8 Flash OpenAI | 45–225 credits / 1M tokens | $0.306 / 1M tokens | |
| Kimi K3 | Moonshot | 48–2400 credits / 1M tokens | $0.327 / 1M tokens |
| Claude HaiKu 4.5 | Anthropic | 55–285 credits / 1M tokens | $0.374 / 1M tokens |
| Gpt 6 Astra | OpenAI | 56–2800 credits / 1M tokens | $0.381 / 1M tokens |
| GPT 5.2 | OpenAI | 87.5–700 credits / 1M tokens | $0.595 / 1M tokens |
| Gemini 3.5 Flash | 90–540 credits / 1M tokens | $0.612 / 1M tokens | |
| Gemini 3.5 Flash OpenAI | 90–540 credits / 1M tokens | $0.612 / 1M tokens | |
| Gemini 3 Pro | 100–700 credits / 1M tokens | $0.680 / 1M tokens | |
| Gemini 3.1 Pro | 100–700 credits / 1M tokens | $0.680 / 1M tokens | |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 160–800 credits / 1M tokens | $1.09 / 1M tokens |
| Gemini 4 Argon | 160–800 credits / 1M tokens | $1.09 / 1M tokens | |
| Gemini 4 Argon OpenAI | 160–800 credits / 1M tokens | $1.09 / 1M tokens | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 170–855 credits / 1M tokens | $1.16 / 1M tokens |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 170–855 credits / 1M tokens | $1.16 / 1M tokens |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 170–855 credits / 1M tokens | $1.16 / 1M tokens |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 285–1430 credits / 1M tokens | $1.94 / 1M tokens |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 285–1430 credits / 1M tokens | $1.94 / 1M tokens |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 285–1430 credits / 1M tokens | $1.94 / 1M tokens |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 320–1600 credits / 1M tokens | $2.18 / 1M tokens |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 400–2000 credits / 1M tokens | $2.72 / 1M tokens |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 400–2000 credits / 1M tokens | $2.72 / 1M tokens |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 800–4000 credits / 1M tokens | $5.44 / 1M tokens |